Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — votación en general
37
A favor
33
En contra
0
Abstenciones
Un registro público para consultar, contrastar y entender las votaciones de diputados y senadores de Argentina, con datos organizados y vinculados a fuentes oficiales.
37
A favor
33
En contra
0
Abstenciones
Últimas actas nominales de 2026 normalizadas desde las fuentes de ambas cámaras.
Mostrando 6 de 6 votaciones del año seleccionado
| Votación oficial | Fecha | Cámara | Tipo | Resultado | Distribución |
|---|---|---|---|---|---|
| Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — votación en particular ID oficial 2800Importación verificada | 6 de agosto de 2026 | Senadores | EN PARTICULAR | AFIRMATIVO | 72 registros nominales |
| Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — votación en particular ID oficial 2799Importación verificada | 6 de agosto de 2026 | Senadores | EN PARTICULAR | AFIRMATIVO | 72 registros nominales |
| Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — votación en particular ID oficial 2798Importación verificada | 6 de agosto de 2026 | Senadores | EN PARTICULAR | AFIRMATIVO | 72 registros nominales |
| Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — votación en particular ID oficial 2797Importación verificada | 6 de agosto de 2026 | Senadores | EN PARTICULAR | AFIRMATIVO | 72 registros nominales |
| Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — votación en general ID oficial 2796Importación verificada | 6 de agosto de 2026 | Senadores | EN GENERAL | AFIRMATIVO | 72 registros nominales |
| Ley de inviolabilidad de la propiedad privada — moción de vuelta a comisión ID oficial 2795Importación verificada | 6 de agosto de 2026 | Senadores | MOCIÓN VUELTA A COMISIÓN | AFIRMATIVO | 72 registros nominales |
Una muestra de la nómina vigente importada desde ambas cámaras.
Cada dato puede revisarse en su contexto parlamentario y contrastarse con su fuente original.